| (前期決算)売上高 | 月次報酬 | 
|---|---|
| 2,000万円以下 | 33,000円 | 
| 2,000万円超 5,000万円以下 | 38,000円 | 
| 5,000万円超 8,000万円以下 | 43,000円 | 
| 8,000万円超 12,000万円以下 | 45,000円 | 
| 12,000万円超 16,000万円以下 | 50,000円 | 
| 16,000万円超 20,000万円以下 | 55,000円 | 
| 20,000万円超 25,000万円以下 | 60,000円 | 
| 25,000万円超 30,000万円以下 | 65,000円 | 
| 30,000万円超 35,000万円以下 | 70,000円 | 
| 35,000万円超 40,000万円以下 | 73,000円 | 
| 40,000万円超 50,000万円以下 | 75,000円 | 
| 50,000万円超 | 別途見積もり | 
売上高とは、法人の事業収入および家賃等の賃貸料収入をいい、保険金収入や助成金収入などの臨時的収入を除きます。
したがって、売上高に計上されているものに限らず、雑収入等に計上されているものを含む場合があります。
業種によって、売上高に以下の指数を乗じた売上高で算定します。
(1) 
卸売業  0.5
(2) 
小売業  0.6
(3) 
製造業  0.7
(4) 
飲食業  0.8
(5) 
不動産業 1.2
(6) 
医療業  1.5
(7) その他 1.0
学校法人、社会福祉法人、宗教法人、NPO法人、公益法人の場合は別途御見積もりとなります。
複数部門の場合には、左記金額に2,000円加算いたします。
| 月次仕訳数 | 月次報酬 | 
|---|---|
| 50仕訳以下 | 5,000円 | 
| 50仕訳超100仕訳以下 | 10,000円 | 
| 100仕訳超150仕訳以下 | 15,000円 | 
| 150仕訳超200仕訳以下 | 20,000円 | 
| 200仕訳超300仕訳以下 | 25,000円 | 
| 300仕訳超400仕訳以下 | 30,000円 | 
| 400仕訳超500仕訳以下 | 35,000円 | 
| 500仕訳超 | 別途見積もり | 
記帳代行とは、お客様自身が作成した会計資料、取引原票を基に、会計システムに入力する作業をいいます。
記帳代行契約は、月次顧問契約の付加契約となります(記帳代行のみのご契約はお受けしておりません)。
なおインボイスの要件確認について当事務所で行う場合には、月次報酬に5,000円が加算されます。
      こんなときはご一報ください。
● 従業員について
● 会社について